
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 95 Км | 95 к кв. м |
| Sup. Principale - подвал | 95 Км | 95 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 45 Км | 45 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 35 Км | 18 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - план цокольный | 70 Км | 7 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - подвал | 40 Км | 14 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 600 Км | 60 к кв. м |
| всего | 334 к кв. м | |

