
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 49 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 47 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 26 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 13 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor raised | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 28 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Box collegato - basement | 16 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 184 CSqm | |
