
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 49 Qm | 49 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 47 Qm | 48 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 26 Qm | 26 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 13 Qm | 10 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan angehoben | 10 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 9 Qm | 2 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 28 Qm | 14 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Qm | 22 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 16 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 184 kqm | |
