
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 49 Mq | 49 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 47 Mq | 48 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 26 Mq | 26 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 13 Mq | 10 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano rialzato | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 9 Mq | 2 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 28 Mq | 14 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 200 Mq | 22 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 16 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 184 Mqc | |
